海全般について
標準到達段:28〜33海上・海底の区分けについて | 海上の攻略場所を 海底の攻略場所を として上記の色の文字で表記する。 |
選択攻略場所について | 攻略しなくてもゲームクリアに支障がない場所には★をつけて表記する。 |
海上で出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒキ | 106 | 40 | 120 | 191 | 85 | 281 | 458 |
磯女 | 72 | 85 | 144 | 258 | 86 | 201 | 537 |
ガザミ | 72 | 0 | 190 | 378 | 78 | 234 | 621 |
しばてん | 121 | 0 | 151 | 274 | 96 | 162 | 1020 |
不喜 | 238 | 0 | 173 | 100 | 95 | 326 | 751 |
波旬 | 121 | 100 | 161 | 280 | 100 | 143 | 870 |
シャコ貝 | 93 | 0 | 150 | 198 | 70 | 217 | 866 |
異異 | 78 | 0 | 179 | 226 | 88 | 205 | 643 |
漁火 | 70 | 0 | 148 | 246 | 111 | 106 | 731 |
ミサキ | 54 | 72 | 135 | 148 | 78 | 73 | 203 |
ウミドリ | 97 | 40 | 130 | 256 | 100 | 96 | 375 |
サバフグ | 65 | 0 | 158 | 240 | 95 | 100 | 540 |
水虎 | 64 | 50 | 85 | 107 | 42 | 62 | 80 |
海坊主 | 93 | 0 | 183 | 264 | 112 | 87 | 614 |
沙魚 | 85 | 0 | 192 | 342 | 110 | 456 | 927 |
勇魚 | 220 | 60 | 275 | 358 | 100 | 640 | 1890 |
海底で出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大シャコ貝 | 145 | 0 | 176 | 246 | 98 | 524 | 953 |
トラフグ | 124 | 0 | 218 | 243 | 103 | 76 | 913 |
ノコギリガザミ | 108 | 0 | 200 | 324 | 75 | 182 | 845 |
アオザメ | 200 | 0 | 230 | 300 | 110 | 570 | 1140 |
クジラ | 235 | 60 | 300 | 340 | 98 | 151 | 2160 |
竜鬼船 | 300 | 0 | 300 | 500 | 88 | 421 | 5500 |
★すゞめのお宿6
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 大鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 真珠の杖→銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
からくり村
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 大鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天狗コウモリ | 68 | 0 | 144 | 220 | 97 | 107 | 221 |
燈台鬼(B) | 107 | 0 | 221 | 358 | 108 | 243 | 971 |
いつまで | 188 | 95 | 151 | 184 | 98 | 118 | 398 |
伊吹童子 | 123 | 0 | 135 | 236 | 83 | 318 | 580 |
★竜宮城
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 大鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ→正義のモリ はちがね 大漁の着物→正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
★海底洞窟
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 大鎧→勇気の鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
★兵具屋の島
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 勇気の鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ→金の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
★神仙卿〜七夕の村
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 勇気の鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 金の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
★さまよえる島
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと→勇気のかぶと 大鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 金の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
このあたりに出現する敵(びろ〜んの森) | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
びろ〜ん | 47 | 0 | 131 | 280 | 68 | 188 | 450 |
じむぐり | 76 | 0 | 168 | 141 | 72 | 216 | 217 |
山嵐 | 64 | 0 | 164 | 196 | 65 | 160 | 225 |
天剛鬼 | 120 | 0 | 117 | 180 | 60 | 132 | 280 |
金トカゲ | 90 | 0 | 46 | 81 | 80 | 27 | 30 |
虹の洞窟
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 金の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯女 | 72 | 85 | 144 | 258 | 86 | 201 | 537 |
不喜 | 238 | 0 | 173 | 100 | 95 | 326 | 751 |
波旬 | 121 | 100 | 161 | 280 | 100 | 143 | 870 |
シャコ貝 | 93 | 0 | 150 | 198 | 70 | 217 | 866 |
ガザミ | 72 | 0 | 190 | 378 | 78 | 234 | 621 |
ノコギリガザミ | 108 | 0 | 200 | 324 | 75 | 182 | 845 |
異異 | 78 | 0 | 179 | 226 | 88 | 205 | 643 |
海の仙人の庵〜寝太郎の村西の小島
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 金の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
左源内の庵〜人魚の村
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 金の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
奈落の洞窟
標準到達段:28〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀→青竜の刀 かぶと 金の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不喜 | 238 | 0 | 173 | 100 | 95 | 326 | 751 |
かちこしょ | 48 | 0 | 172 | 182 | 58 | 422 | 474 |
たくのうしょ | 60 | 0 | 255 | 120 | 115 | 109 | 1185 |
天赤鬼 | 155 | 0 | 200 | 300 | 104 | 131 | 952 |