すゞめのお宿7〜竹取りの村
標準到達段:29〜33オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 ヒョウの足袋→白象の足袋 |
---|---|
金太郎 | 青竜の刀 かぶと 金の腹がけ ヒョウの足袋→白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 ヒョウの足袋→白象の足袋 |
夜叉姫 | 銀の杖→金の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋→白象の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿鬼 | 52 | 6 | 68 | 42 | 45 | 18 | 50 |
吽鬼 | 94 | 60 | 144 | 155 | 74 | 127 | 214 |
じゅむへんく | 184 | 0 | 120 | 184 | 77 | 197 | 582 |
金剛 | 124 | 0 | 222 | 333 | 73 | 340 | 520 |
タイラ | 280 | 0 | 252 | 288 | 110 | 110 | 1674 |
わいら | 149 | 80 | 235 | 272 | 100 | 90 | 1111 |
九尾 | 146 | 0 | 230 | 295 | 124 | 483 | 1214 |
ばんどり | 87 | 70 | 187 | 289 | 140 | 112 | 920 |
是害坊 | 216 | 40 | 199 | 235 | 120 | 159 | 1240 |
竹取りの村〜黄泉の塔
標準到達段:30〜34オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 白象の足袋 |
---|---|
金太郎 | 青竜の刀 かぶと 金の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 金の杖 はちがね 桜のふりそで 白象の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイラ | 280 | 0 | 252 | 288 | 110 | 110 | 1674 |
わいら | 149 | 80 | 235 | 272 | 100 | 90 | 1111 |
九尾 | 146 | 0 | 230 | 295 | 124 | 483 | 1214 |
ばんどり | 87 | 70 | 187 | 289 | 140 | 112 | 920 |
是害坊 | 216 | 40 | 199 | 235 | 120 | 159 | 1240 |
山くじら | 122 | 0 | 198 | 351 | 121 | 168 | 1370 |
黄泉の塔
標準到達段:31〜35オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 白象の足袋→勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 青竜の刀 かぶと 金の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 金の杖 はちがね 桜のふりそで 白象の足袋→愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
殺殺餓鬼 | 104 | 50 | 253 | 401 | 120 | 341 | 1357 |
しかたはぎ | 71 | 0 | 267 | 376 | 101 | 223 | 1308 |
九千坊 | 126 | 0 | 219 | 324 | 121 | 300 | 1125 |
金剛力 | 295 | 60 | 286 | 330 | 111 | 480 | 2750 |
羅生門 | 1200 | 0 | 258 | 333 | 111 | 1800 | 27000 |
嵐の村・その周辺
標準到達段:32〜35オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣→毘沙門の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 青竜の刀 かぶと 金の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 金の杖→流星の杖 はちがね 桜のふりそで→金のふりそで 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
あいらばた | 300 | 0 | 318 | 389 | 107 | 384 | 1527 |
きまいら | 98 | 78 | 219 | 215 | 104 | 206 | 1225 |
ちみもうりょう | 300 | 0 | 228 | 140 | 86 | 159 | 723 |
月鬼船 | 258 | 0 | 268 | 500 | 120 | 840 | 7500 |
嵐の村〜月の洞窟〜月の宮殿
標準到達段:33〜36オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 毘沙門の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 青竜の刀 かぶと 金の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 流星の杖 はちがね 金のふりそで 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
あいらばた | 300 | 0 | 318 | 389 | 107 | 384 | 1527 |
きまいら | 98 | 78 | 219 | 215 | 104 | 206 | 1225 |
ちみもうりょう | 300 | 0 | 228 | 140 | 86 | 159 | 723 |
ガシャ | 160 | 60 | 241 | 301 | 105 | 311 | 1408 |
聞是坊 | 320 | 50 | 222 | 282 | 109 | 200 | 2010 |
月鬼船 | 258 | 0 | 268 | 500 | 120 | 840 | 7500 |
月の宮殿
標準到達段:34〜37オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 毘沙門の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 青竜の刀→希望のまさかり かぶと 金の腹がけ→希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 流星の杖 はちがね 金のふりそで 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイダ王子 | 4000 | 0 | 272 | 378 | 128 | 1500 | 57000 |
オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 毘沙門の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 流星の杖 はちがね 金のふりそで 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤鬼 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 |
如飛 | 56 | 68 | 182 | 346 | 89 | 250 | 2050 |
ちみもうりょう | 300 | 0 | 228 | 140 | 86 | 159 | 723 |
ガシャ | 160 | 60 | 241 | 301 | 105 | 311 | 1408 |
餓鬼 | 88 | 0 | 70 | 150 | 23 | 80 | 200 |
食吐餓鬼 | 34 | 0 | 40 | 70 | 20 | 0 | 30 |
食水餓鬼 | 44 | 40 | 74 | 155 | 57 | 22 | 84 |
食血餓鬼 | 65 | 0 | 163 | 348 | 98 | 16 | 547 |
殺殺餓鬼 | 104 | 50 | 253 | 401 | 120 | 341 | 1357 |
食火炭餓鬼 | 98 | 42 | 249 | 463 | 121 | 505 | 2239 |
多苦 | 78 | 0 | 82 | 130 | 46 | 75 | 160 |
無無 | 不定 | 0 | 122 | 98 | 37 | 140 | 0 |
じゅむへんく | 184 | 0 | 120 | 184 | 77 | 197 | 582 |
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
けんね翁 | 2000 | 0 | 251 | 475 | 138 | 1900 | 34000 |
奪衣婆 | 1800 | 0 | 235 | 345 | 143 | 1100 | 28000 |
豊かの村
標準到達段:34〜37オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 毘沙門の剣→勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 流星の杖 はちがね 金のふりそで 愛の足袋 |