地獄入り口
標準到達段:37~40オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 流星の杖 はちがね 金のふりそで 愛の足袋 |
オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 流星の杖 はちがね 金のふりそで 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
ヤタガラス | 136 | 77 | 242 | 220 | 151 | 315 | 980 |
えんば | 257 | 96 | 215 | 274 | 119 | 234 | 1984 |
如飛 | 56 | 68 | 182 | 346 | 89 | 250 | 2050 |
ヤトノカミ | 75 | 0 | 217 | 253 | 123 | 352 | 1496 |
羅刹 | 358 | 0 | 0 | 285 | 111 | 650 | 2595 |
火狼 | 136 | 0 | 243 | 225 | 126 | 241 | 3400 |
黒龍 | 387 | 240 | 273 | 319 | 134 | 922 | 4350 |
大はちとくま | 278 | 0 | 254 | 400 | 101 | 545 | 2677 |
食血餓鬼 | 65 | 0 | 163 | 348 | 98 | 16 | 547 |
食火炭餓鬼 | 98 | 42 | 249 | 463 | 121 | 505 | 2239 |
オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 流星の杖→愛の杖 はちがね 金のふりそで→愛の十二単衣 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
如飛 | 56 | 68 | 182 | 346 | 89 | 250 | 2050 |
ももんじい | 104 | 0 | 202 | 471 | 102 | 599 | 2786 |
死霊 | 39 | 0 | 0 | 160 | 63 | 47 | 148 |
異異 | 78 | 0 | 179 | 226 | 88 | 205 | 643 |
一切 | 78 | 61 | 245 | 376 | 99 | 341 | 2332 |
オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 愛の杖 はちがね 愛の十二単衣 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
食火炭餓鬼 | 98 | 42 | 249 | 463 | 121 | 505 | 2239 |
大はちとくま | 278 | 0 | 254 | 400 | 101 | 545 | 2677 |
ヤタガラス | 136 | 77 | 242 | 220 | 151 | 315 | 980 |
えんば | 257 | 96 | 215 | 274 | 119 | 234 | 1984 |
火狼 | 136 | 0 | 243 | 225 | 126 | 241 | 3400 |
極苦 | 195 | 60 | 301 | 253 | 113 | 612 | 2878 |
オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 愛の杖 はちがね 愛の十二単衣 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
ヤタガラス | 136 | 77 | 242 | 220 | 151 | 315 | 980 |
あんみょう | 43 | 0 | 87 | 92 | 58 | 91 | 120 |
けつがひょう | 184 | 0 | 84 | 172 | 57 | 192 | 311 |
雨沙火 | 156 | 0 | 263 | 328 | 151 | 243 | 1993 |
大身獄卒 | 400 | 0 | 198 | 228 | 128 | 512 | 5200 |
オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 愛の杖 はちがね 愛の十二単衣 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
火狼 | 136 | 0 | 243 | 225 | 126 | 241 | 3400 |
黒龍 | 387 | 240 | 273 | 319 | 134 | 922 | 4350 |
えんば | 257 | 96 | 215 | 274 | 119 | 234 | 1984 |
えんばは | 395 | 160 | 200 | 244 | 126 | 301 | 3800 |
火象 | 304 | 0 | 331 | 512 | 96 | 356 | 5000 |
黒沙羅刹 | 298 | 0 | 170 | 321 | 124 | 678 | 5500 |
三千世界 | 6000 | 500 | 400 | 385 | 130 | 1200 | 65535 |
オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 愛の杖 はちがね 愛の十二単衣 愛の足袋 |
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右魂鬼 | 500 | 255 | 0 | 368 | 125 | 250 | 9000 |
左魂鬼 | 500 | 255 | 0 | 368 | 125 | 250 | 9000 |
カルラ | 900 | 99 | 308 | 383 | 120 | 1000 | 45000 |
伐折羅王 | 3500 | 0 | 380 | 371 | 125 | 2000 | 65535 |
最終装備 | |
桃太郎 | 勇気の剣 勇気のかぶと 勇気の鎧 勇気の沓 |
---|---|
金太郎 | 希望のまさかり かぶと 希望の腹がけ 白象の足袋 |
浦島 | 正義のモリ はちがね 正義の着物 白象の足袋 |
夜叉姫 | 愛の杖 はちがね 愛の十二単衣 愛の足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カルラ | 6000 | 255 | 400 | 450 | 150 | 0 | 0 |