夢の村・その周辺
標準到達段:25〜28オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 はちがね 大鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 はちがね 銀の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
あしゅら (臨時) | 琥珀のバラ はちがね 綾折り絹 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白蓮 | 36 | 30 | 78 | 135 | 40 | 48 | 62 |
ワスレナグモ | 86 | 0 | 178 | 296 | 90 | 420 | 521 |
食血餓鬼 | 65 | 0 | 163 | 348 | 98 | 16 | 547 |
新しい村
標準到達段:25〜28オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 はちがね 大鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 はちがね 銀の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
あしゅら (臨時) | 琥珀のバラ はちがね 綾折り絹 |
新しい村〜鬼の牢獄地下
標準到達段:25〜28オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 はちがね 大鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 はちがね 銀の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
夜叉姫 | 真珠の杖 はちがね 桜のふりそで シシの足袋 |
鬼の牢獄地下〜サルカニの村
標準到達段:26〜29オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 はちがね 大鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 はちがね 銀の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
夜叉姫 | 真珠の杖 はちがね 桜のふりそで シシの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
コマビキ | 184 | 0 | 84 | 172 | 57 | 192 | 311 |
じゅむへんく | 184 | 0 | 120 | 184 | 77 | 197 | 582 |
たたりもっけ | 40 | 0 | 82 | 103 | 65 | 68 | 108 |
サルカニの村
標準到達段:27〜30オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 はちがね→かぶと 大鎧 シシの足袋→ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 はちがね→かぶと 銀の腹がけ シシの足袋→ヒョウの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋→ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 真珠の杖 はちがね 桜のふりそで シシの足袋→ヒョウの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風神 | 1500 | 128 | 202 | 358 | 100 | 484 | 5200 |
雷神 | 1500 | 580 | 164 | 300 | 103 | 470 | 5800 |
サルカニの村〜やまんばの洞窟
標準到達段:27〜30オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 大鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 真珠の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハリネズミ | 30 | 0 | 24 | 20 | 26 | 1 | 18 |
山嵐 | 64 | 0 | 164 | 196 | 65 | 160 | 225 |
大耳ハリネズミ | 86 | 0 | 114 | 374 | 75 | 145 | 358 |
大はちずま | 83 | 0 | 176 | 224 | 68 | 242 | 310 |
燈台鬼(A) | 45 | 0 | 157 | 252 | 96 | 92 | 375 |
いつまで | 188 | 95 | 151 | 184 | 98 | 118 | 398 |
伊吹童子 | 123 | 0 | 135 | 236 | 83 | 318 | 580 |
鹿角仙人 | 302 | 57 | 111 | 326 | 80 | 0 | 0 |
ふゆう仙人 | 500 | 22 | 110 | 172 | 25 | 0 | 0 |
まんきん仙人 | 305 | 50 | 175 | 373 | 80 | 0 | 0 |
きんそう仙人 | 678 | 280 | 170 | 351 | 85 | 0 | 0 |
やまんばの洞窟
標準到達段:27〜30オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 大鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 真珠の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天狗コウモリ | 68 | 0 | 144 | 220 | 97 | 107 | 221 |
燈台鬼(B) | 107 | 0 | 221 | 358 | 108 | 243 | 971 |
いつまで | 188 | 95 | 151 | 184 | 98 | 118 | 398 |
天燈鬼 | 139 | 0 | 174 | 296 | 83 | 340 | 714 |
悪邪童子 | 55 | 98 | 162 | 210 | 58 | 211 | 596 |
やまんば | 2000 | 200 | 224 | 258 | 104 | 1024 | 7000 |
やまんばの洞窟攻略後〜海
標準到達段:27〜30オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 酒呑の剣 かぶと 大鎧 ヒョウの足袋 |
---|---|
金太郎 | 朱雀の刀 かぶと 銀の腹がけ ヒョウの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 ヒョウの足袋 |
夜叉姫 | 真珠の杖 はちがね 桜のふりそで ヒョウの足袋 |