希望の都〜風神の谷
標準到達段:20〜23オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 兜割りの刀→鬼切り丸 赤はちまき→はちがね 三枚胴→鎧 かんじき→シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 銅のまさかり 赤はちまき→はちがね 木綿の腹がけ かんじき→シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき→はちがね 豊漁の着物→大漁の着物 かんじき→シシの足袋 |
夜叉姫 | 兜割りの刀→白虎の刀 赤はちまき→はちがね こそで かんじき→シシの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
びろ〜ん | 47 | 0 | 131 | 280 | 68 | 188 | 450 |
じむぐり | 76 | 0 | 168 | 141 | 72 | 216 | 217 |
山嵐 | 64 | 0 | 164 | 196 | 65 | 160 | 225 |
天剛鬼 | 120 | 0 | 117 | 180 | 60 | 132 | 280 |
金トカゲ | 90 | 0 | 46 | 81 | 80 | 27 | 30 |
すゞめのお宿4〜伏龍の洞窟
標準到達段:21〜24オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 鬼切り丸 はちがね 鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 銅のまさかり はちがね 木綿の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雪女 | 62 | 34 | 110 | 110 | 63 | 97 | 173 |
白虎 | 165 | 0 | 120 | 112 | 48 | 220 | 280 |
吽鬼 | 94 | 60 | 144 | 155 | 74 | 127 | 214 |
なもみたくり | 137 | 80 | 164 | 159 | 65 | 187 | 258 |
茨木童子 | 118 | 80 | 174 | 148 | 68 | 186 | 350 |
伏龍 | 1500 | 100 | 168 | 144 | 55 | 742 | 3500 |
すゞめのお宿4〜雷神の洞窟
標準到達段:21〜24オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 鬼切り丸 はちがね 鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 銅のまさかり はちがね 木綿の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
夜叉姫 | 白虎の刀→めのう杖 はちがね こそで→桜のふりそで シシの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山嵐 | 64 | 0 | 164 | 196 | 65 | 160 | 225 |
そうひつのう | 132 | 0 | 106 | 187 | 70 | 100 | 206 |
けつがひょう | 184 | 0 | 84 | 172 | 57 | 192 | 311 |
茨木童子 | 118 | 80 | 174 | 148 | 68 | 186 | 350 |
雷神の洞窟
標準到達段:21〜24オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 鬼切り丸→朱雀の刀 はちがね 鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 銅のまさかり はちがね 木綿の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
夜叉姫 | めのう杖 はちがね 桜のふりそで シシの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しょうけら | 16 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 | 1 |
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
カグラコウモリ | 55 | 36 | 126 | 185 | 72 | 38 | 183 |
もうりょう | 48 | 40 | 125 | 178 | 71 | 41 | 342 |
大はちずま | 83 | 0 | 176 | 224 | 68 | 242 | 310 |
大天狗 | 168 | 30 | 106 | 37 | 75 | 156 | 249 |
ぬえ | 128 | 80 | 116 | 174 | 70 | 1200 | 376 |
風神 | 580 | 98 | 159 | 283 | 83 | 428 | 3600 |
雷神 | 792 | 580 | 138 | 212 | 86 | 420 | 3750 |
雷神の洞窟出口〜すゞめのお宿5
標準到達段:22〜25オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 朱雀の刀 はちがね 鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 銅のまさかり はちがね 木綿の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
夜叉姫 | めのう杖 はちがね 桜のふりそで シシの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アカオオカミ | 124 | 0 | 177 | 158 | 70 | 91 | 241 |
ミサキ | 54 | 72 | 135 | 148 | 78 | 73 | 203 |
大天狗 | 168 | 30 | 106 | 37 | 75 | 156 | 249 |
けつがひょう | 184 | 0 | 84 | 172 | 57 | 192 | 311 |
まんきん仙人 | 305 | 50 | 168 | 321 | 72 | 0 | 0 |
すゞめのお宿5〜新しい村
標準到達段:22〜25オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 朱雀の刀 はちがね 鎧→大鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 銅のまさかり はちがね 木綿の腹がけ→銀の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
夜叉姫 | めのう杖→琥珀の杖 はちがね 桜のふりそで シシの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒河童 | 92 | 0 | 98 | 246 | 84 | 20 | 1000 |
ひょうすべ | 80 | 0 | 174 | 272 | 82 | 82 | 318 |
コマヒキ | 184 | 0 | 84 | 172 | 57 | 192 | 311 |
ガマ | 98 | 0 | 130 | 216 | 62 | 350 | 175 |
があたろ | 48 | 0 | 99 | 259 | 82 | 30 | 309 |
がわんばっちょ | 99 | 0 | 90 | 286 | 68 | 120 | 365 |
はらだし | 81 | 60 | 35 | 358 | 66 | 131 | 472 |
大耳ハリネズミ | 86 | 0 | 114 | 374 | 75 | 145 | 358 |
大はちずま | 83 | 0 | 176 | 224 | 68 | 242 | 310 |
アカオオカミ | 124 | 0 | 177 | 158 | 70 | 91 | 241 |
新しい村
標準到達段:23〜26オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 朱雀の刀 はちがね 大鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 銅のまさかり はちがね 銀の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
夜叉姫 | 琥珀の杖→真珠の杖 はちがね 桜のふりそで シシの足袋 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガマ | 98 | 0 | 130 | 216 | 62 | 350 | 175 |
はらだし | 81 | 60 | 35 | 358 | 66 | 131 | 472 |
大耳ハリネズミ | 86 | 0 | 114 | 374 | 75 | 145 | 358 |
大はちずま | 83 | 0 | 176 | 224 | 68 | 242 | 310 |
アカオオカミ | 124 | 0 | 177 | 158 | 70 | 91 | 241 |
鬼の牢獄
標準到達段:24〜27オススメ装備乗換表 | |
桃太郎 | 朱雀の刀→酒呑の剣 はちがね 大鎧 シシの足袋 |
---|---|
金太郎 | 銅のまさかり→朱雀の刀 はちがね 銀の腹がけ シシの足袋 |
浦島 | 夕凪のモリ はちがね 大漁の着物 シシの足袋 |
あしゅら (臨時) | 琥珀のバラ はちがね 綾折り絹 |
このあたりに出現する敵 | |||||||
名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
わらべ鬼 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 |
しょうけら | 16 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 | 1 |
阿鬼 | 52 | 6 | 68 | 42 | 45 | 18 | 50 |
黄粉坊 | 70 | 0 | 77 | 140 | 57 | 400 | 250 |
吽鬼 | 94 | 60 | 144 | 155 | 74 | 127 | 214 |
大はちずま | 83 | 0 | 176 | 224 | 68 | 242 | 310 |
じゅむへんく | 184 | 0 | 120 | 184 | 77 | 197 | 582 |
金剛 | 124 | 0 | 222 | 333 | 73 | 340 | 520 |
じゃこつばばあ | 890 | 0 | 204 | 328 | 103 | 916 | 6000 |