■兵具屋(商人1)■ |
名称 | 買値 | 上昇値 |
百鬼切り丸 | 9980 | +72 |
大津波のモリ | 9600 | +65 |
銅の金棒 | 1500 | +56 |
鉄の金棒 | 2890 | +62 |
ギヤマンのバラ | 3800 | +74 |
銅のバラ | 4500 | +80 |
まよけの錫杖 | 2800 | +25 |
|
■兵具屋(商人2)■ |
名称 | 買値 | 上昇値 |
大鎧 | 15000 | +46 |
銀のこしまき | 5000 | +19 |
トの銅丸 | 8800 | +34 |
イの胴丸 | 10000 | +38 |
絹のけさ | 3900 | +32 |
越中ふんどし | 4900 | +29 |
|
☆その他の施設☆ |
■神社■ |
■宿屋■ (一泊650両) |
|
■茶店■ |
名称 | 買値 |
きびだんご | 30 |
毒消し | 8 |
日本晴れの石 | 100 |
晴れの石 | 100 |
雨呼びの石 | 100 |
海鳴りの石 | 100 |
自在天の石 | 300 |
|
■仙豆屋■ |
名称 | 買値 |
命の仙豆 | 5000 |
技の仙豆 | 14000 |
はやさの仙豆 | 9000 |
戦いの仙豆 | 12000 |
守りの仙豆 | 9000 |
禁断の仙豆 | 9800 |
|
■城の改造■ |
名称 | 買値 |
空を飛ばせる | 20000 |
海に潜らせる | 30000 |
大砲をつける | 35000 |
|
■城道具屋■ |
名称 | 買値 |
大砲の玉 | 300 |
大砲の玉10発 | 2700 |
城修理道具 | 300 |
|