攻撃系の術 |
---|
術名 | 消費技数 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|
小波 | 3 | 敵全体に平均20の打撃を与える | 浦(雷)黒 |
大波 | 6 | 敵全体に平均40の打撃を与える | (雷)黒 |
津波 | 12 | 敵全体に平均80の打撃を与える | 浦(雷)え |
稲妻 | 4 | 敵グループに平均30の打撃を与える | 桃 |
雷鳴 | 4 | 敵一体に平均40の打撃を与える | 雷 |
雷撃 | 8 | 敵一体に平均100の打撃を与える | 雷 |
雷電 | 16 | 敵一体に平均180の打撃を与える | 雷え |
旋風 | 4 | 敵全体に平均25の打撃を与える | 風(雷) |
突風 | 8 | 敵全体に平均50の打撃を与える | 風(雷) |
烈風 | 14 | 敵全体に平均100の打撃を与える | (雷)え |
炎 | 4 | 敵グループに平均30の打撃を与える | 雷 |
火炎 | 8 | 敵グループに平均60の打撃を与える | 雷 |
火走 | 16 | 敵グループに平均120の打撃を与える | 雷え |
バラ吹雪 | 12 | 体力が最大体力の1割以下の時のみ使え、敵全体に平均100の打撃を与える | あ |
忍冬 | 技30% | 体力も技の数も1になるが、敵全体に会心の一撃を与える | あ |
流れ星 | 技30% | 敵全体に会心の一撃を与える (守備力依存) | 夜 |
鹿角 | 技30% | 敵全体に会心の一撃を与える | 桃 |
ぶんどり | 5 | 敵全体に平均20の打撃を与え、さらに平均20両を奪う | 貧 |
ねこそぎ | 12 | 敵全体に平均40の打撃を与え、さらに平均40両奪う | 貧 |
尻出し | 24 | 敵全体に平均200の打撃を与える | は |
だだぢぢ | 技38% | 敵一体に平均200の打撃を与える | 桃 |
細雪 | 3 | 敵一体に平均20の打撃を与える | -- |
吹雪 | 5 | 敵全体に平均30の打撃を与える | -- |
雪崩 | 12 | 敵全体に平均50の打撃を与える | -- |
四半分 | 18 | 敵一体の体力を1/4にする。 | -- |
一切 | 24 | 敵一体の体力を1にする | -- |
回復系の術 |
---|
術名 | 消費技数 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|
きんたん | 3 | 仲間一人の体力を40回復させる | 桃浦風貧 |
せんきんたん | 5 | 仲間一人の体力を100回復させる | 浦風 |
まんきんたん | 10 | 仲間一人の体力を全回復させる | 桃浦え |
みなきんたん | 10 | 仲間全員の体力を40回復させる | 浦 |
みなせんたん | 18 | 仲間全員の体力を100回復させる | 浦え |
みなまんたん | 32 | 仲間全員の体力を全回復させる | 浦 |
まほろば | 10 | 仲間全員の体力を1〜100のランダムに回復させる | あ |
もろだし | 20 | 敵全体の攻撃力・守備力・早さを下げ、味方にみなきんたんの術をかける | は |
きんそう | 28 | 仲間一人の大ケガを治す | 桃 |
どくけし | 2 | 仲間一人の毒・猛毒を治す | 桃貧 |
まひけし | 3 | 仲間一人の麻痺を治す | 浦貧 |
めざまし | 3 | 味方全員の眠り・撹乱状態を治す | 浦風 |
補助系の術 |
---|
術名 | 消費技数 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|
ほうひ | 6 | 敵全体の攻撃力を下げる | 桃貧 |
はらほろ | 6 | 敵味方全員を眠らせる | は |
みなふにゃら | 8 | 敵味方全員の守備力を下げる | えは |
ふういん | 3 | 敵全体の術を封じる | 夜 |
はやて | 2 | 仲間全員の早さを上げる | 黒 |
わざよせ | 0 | 敵一体の技の数を少し奪う | 夜黒 |
まもり | 4 | 仲間全員の守備力を上げる | 浦 |
ばいりき | 6 | 仲間一人の攻撃力を上げる | 夜え |
ふにゃら | 3 | 敵全体の守備力を下げる | 夜は黒 |
かりそめ | 技20% | 全ステータスが3/4の分身を作る (装備は全てなし) | あ |
まふうじ | 4 | 仲間全員に対し、敵からの攻撃系の術の効果を半減させる | 浦 |
とまどい | 3 | 敵全体の早さを下げる | あ |
まどろみ | 8 | 敵一体の術、特殊攻撃を封じる | あ |
バラがくれ | 2 | しばらくの間攻撃を受けないが、その間は行動できない | あ |
うつろひ | 4 | 敵と一対一の戦いにもちこむ | あ |
かげぬい | 10 | しばらくの間自分以外の敵味方全員が行動不能になる | あ |
つまびき | 8 | 3〜4ターンの間、連続攻撃ができる | あ |
あやかし | 3 | 天気を自分の好きな天気に変えられる | あ |
うたかた | 5 | 戦闘を最初のターンからやり直す | あ |
ぜんまもり | 8 | 敵味方全員の守備力を上げる | -- |
ばいだげき | 12 | 受けたダメージを2倍にして返す? | -- |
やまびこ | 3 | しばらくの間、受けた打撃の半分を返す | -- |
ゆめみ | 4 | 敵全体を眠らせる | -- |
かくらん | 4 | 敵一体を撹乱させる | -- |
かげろう | 3 | 打撃攻撃をかわしやすくなる | -- |
日照り | 4 | 天気を日照りに変える | -- |
その他の術 |
---|
術名 | 消費技数 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|
ひえん | 8 | 一度行ったことのある村へ移動する | 桃 |
ぬけだし | 8 | 洞窟から一瞬で脱出する | 桃風 |
オニよけ | 4 | しばらく間、倒したことのある敵が出現しなくなる | 桃 |
りょうり | 8 | おにぎりを作ることができる | 夜 |
まよけ | 4 | 戦闘中、仲間全員を呪いから防ぐ | 桃 |
ふゆう | 4 | 宙に浮き、毒の沼地などでダメージを受けない | 桃 |
まるだし | 60 | 女湯を見ることができる | は |
キツネばかし | 8 | 戦闘を強制終了させ、敵全体をランダムなフィールド上へワープさせる | -- |