回復系 |
---|
名称 | 効果 | 買値 | 売値 | 回数 |
---|---|---|---|---|
おまんじゅう | 仲間一人の体力を8回復する | 8 | 6 | 1 |
サツマイモ | 仲間一人の体力を10回復する | 10 | 7 | 1 |
おにぎり | 仲間一人の体力を15回復する | 15 | 12 | 1 |
きびだんご | 仲間一人の体力を30回復する | 30 | 23 | 1 |
ユキのおにぎり | 仲間一人の体力を50回復する | -- | 38 | 1 |
竹の水筒 | 仲間一人の体力を20回復する | 120 | 90 | ? |
すゞめの涙 | 仲間一人の技を1〜5回復する | 5 | 4 | 1 |
仙人のかすみ | 仲間一人の技を10回復する | 100 | 75 | 1 |
仙人の桃 | 仲間一人の技を20回復する | 200 | 150 | 1 |
打ち出のこづち | 仲間一人の技を全回復する | 20000 | 15000 | ? |
焼きイモ | 仲間一人の体力を10、技を5回復する | -- | 9 | 1 |
銘菓○○○○ | 仲間一人の体力を20、技を5回復する | 300 | 225 | 1 |
ダイコン | 仲間一人の体力を1〜3回復する | -- | 1 | 1 |
たくあん | 仲間一人の技を1〜8回復する | -- | 15 | 1 |
千枚づけ | 仲間一人の技を9〜16回復する | -- | 60 | 1 |
半河沙の玉 | 仲間一人の体力・技を最大値の半分まで回復する | -- | 7500 | 1 |
元気の玉 | 仲間全員の体力を30回復する | 300 | 225 | 1 |
恒河沙の玉 | 仲間一人の体力・技を全回復する | 20000 | 15000 | 1 |
強力丹 | 仲間一人の体力・技を最大値を超えて回復する | -- | 7500 | 1 |
崑崙の玉 | 持っていると力尽きた時、体力・技が全回復する | 30000 | 22500 | 1 |
毒消し | 仲間一人の毒を治す | 8 | 6 | 1 |
マヒ消し | 仲間一人のマヒを治す | 10 | 7 | 1 |
呪い消し | 仲間一人の呪いを治す | 20 | 15 | 1 |
奇効丹 | 仲間一人の撹乱を治す | 300 | 225 | 1 |
金創丹 | 仲間一人の大ケガを治す | -- | 4500 | 1 |
万能丹 | 仲間一人の大ケガ以外の全ての状態異常を治す | 3000 | 2250 | ? |
はらだしのお茶 | はらだしが使うと体力・技が全回復、それ以外のキャラが使うと体力が20減る | -- | 75 | 1 |
水アメ | 仲間一人の体力を10回復する | 30 | 23 | 1 |
あめざいく | 仲間一人の体力を70回復する | -- | 60 | 1 |
キュウリ | 仲間一人の体力を8回復する | 10 | 8 | 1 |
イワシ | 仲間一人の技を1回復する | -- | 180 | 1 |
サバ | 仲間一人の技を2回復する | -- | 200 | 1 |
ハマチ | 仲間一人の技を3回復する | -- | 380 | 1 |
マグロ | 仲間一人の技を4回復する | -- | 550 | 1 |
タイ | 仲間一人の技を5回復する | -- | 1000 | 1 |
くさったイワシ | 捨てるしかない | -- | 0 | 0 |
くさったサバ | 捨てるしかない | -- | 0 | 0 |
くさったハマチ | 捨てるしかない | -- | 0 | 0 |
くさったマグロ | 捨てるしかない | -- | 0 | 0 |
くさったタイ | 捨てるしかない | -- | 0 | 0 |
城修理道具 | 城の耐久度を300回復する | 300 | 225 | 1 |
戦闘補助系 |
---|
名称 | 効果 | 買値 | 売値 | 回数 |
---|---|---|---|---|
根性の玉 | 力尽きた時、体力1でふんばる | 500 | 375 | 1 |
ふういんの玉 | ふういんの術の効果 | 100 | 75 | 1 |
身がわり地蔵 | 一回だけ持ち主の毒・マヒを防ぐ | 400 | 300 | 1 |
サンゴのお札 | 敵の鬼道を封じる | 8 | 6 | 1 |
金のなる木 | 敵を懲らしめた時にもらえるお金が2倍になる | 100 | 75 | 1 |
鬼の涙 | 敵から確実に逃げられる | -- | 12 | 1 |
鬼のかくらん | かくらんの術の効果 | -- | 60 | 1 |
ハリネズミの玉 | しばらくの間、受けだ打撃の半分を返す | -- | 135 | 1 |
山嵐の玉 | しばらくの間、受けだ打撃の全部を返す | -- | 375 | 1 |
とあみ | 敵一体を逃げられなくする | 150 | 112 | 1 |
半分の玉 | 敵の体力を半分にする | 280 | 210 | 1 |
びっくり玉 | 敵一体に1〜「攻撃力の値」までの打撃をランダムで与える | 700 | 525 | ? |
日照りの石 | 天気を日照りに変える | 300 | 225 | 1 |
日本晴れの石 | 天気を日本晴れに変える | 100 | 75 | 1 |
晴れの石 | 天気を晴れに変える | 100 | 75 | 1 |
雨呼びの石 | 天気を雨に変える | 100 | 75 | 1 |
雷雨の石 | 天気を雷雨に変える | 100 | 75 | 1 |
冬銀河の石 | 天気を雪に変える | 100 | 75 | 1 |
海鳴りの石 | 天気を時化に変える | 100 | 75 | 1 |
自在天の石 | ランダムで7種類の天気に変わる | 300 | 225 | 1 |
げた | ランダムで7種類の天気のどれか変わる | -- | 8 | 1 |
会心の玉 | 敵一体に会心の一撃を与える | -- | 4500 | ? |
隼の玉 | しばらくの間、連続攻撃ができる | 5000 | 3750 | ? |
きよめの塩 | びろ〜んを一発で倒す | 100 | 75 | 1 |
その他雑貨 |
---|
名称 | 効果 | 買値 | 売値 | 回数 |
---|---|---|---|---|
かくれみの | 敵の出現確率を下げる | 300 | 225 | 1 |
鬼の笛 | 近くの敵を呼び寄せる | -- | 105 | 無限 |
鬼ののろし | 近くの敵と3〜4回連続で戦闘になる | -- | 68 | 1 |
鬼のはた | しばらくの間、敵が全く出現しなくなる | -- | 210 | 1 |
鬼の呪い | しばらくの間、移動速度が遅くなる | -- | 23 | 1 |
どうぶつの友 | お供一匹の好きなパラメータを1上げる | 250 | 188 | 1 |
イヌまっしぐら | イヌのパラメータが1上がる | 100 | 75 | 1 |
キジ豆 | キジのパラメータが1上がる | 150 | 113 | 1 |
サルらっきょ | サルのパラメータが1上がる | 50 | 38 | 1 |
はごろも | 最後にセーブした場所に戻る | 50 | 38 | 1 |
天女のはごろも | ひえんの術の効果 | 160 | 120 | 1 |
クモの糸 | ぬけだしの術の効果 | 15 | 10 | 1 |
ふゆうの玉 | ふゆうの術の効果 | 50 | 38 | 1 |
ものふやしの玉 | 貴重品以外のアイテムをコピーできる | -- | 315 | 1 |
本 | 使うと心の数が55増える | -- | 600 | 1 |
書物 | 使うと心の数が155増える | -- | 1125 | 1 |
秘伝書 | 使うと心の数が255増える | -- | 1500 | 1 |
人気の仙豆 | 人気度が1〜3上がる | -- | 3000 | 1 |
命の仙豆 | 最大体力が1〜4上がる | 5000 | 3750 | 1 |
技の仙豆 | 最大技数が1上がる | 14000 | 10500 | 1 |
はやさの仙豆 | 早さが1上がる | 9000 | 6750 | 1 |
戦いの仙豆 | 攻撃力が1上がる | 12000 | 9000 | 1 |
守りの仙豆 | 守備力が1上がる | 9000 | 6750 | 1 |
禁断の仙豆 | 最大体力が8減り、最大技数が1上がる | 9800 | 7350 | 1 |
愛のようかん | 最大技数が1上がる | 1000 | 750 | 1 |
虎信 | 最大技数が2上がる | 2000 | 1500 | 1 |
シャボン玉 | 売るだけ | -- | 1 | 0 |
がらくた | 売るだけ | -- | 1〜8 | 0 |
金トカゲのしっぽ | 売るだけ | -- | 300 | 0 |
ぶんぶく茶釜 | 貴重な宝。売ると大金が手に入る | -- | 20000 | 0 |
千両箱 | 使うと1000両手に入る | -- | 500 | 1 |
古びた壷 | 1000両で売れることがある | -- | 1,1000 | 0 |
金歩の玉 | 敵に会うまで毎歩ごとに1両が手に入る | 30 | 23 | 1 |
からくり玉 | 何かの道具にランダムで変化 | 120 | 90 | 1 |
ギヤマンの玉 | 何かの道具にランダムで変化 | -- | 900 | 1 |
茶店券 | 茶店で買えるものが半額になる | -- | 23 | 0 |
おとまりの手形 | どこの宿屋でも1回無料で泊まれる | -- | 23 | 0 |
夜店券 | 夜店が1回無料で遊べる | -- | 23 | 0 |
金ののべぼう | 売っても買っても20000両 | 20000 | 20000 | 0 |
はらだしの玉 | 使うと全員がはらだしの姿になる | 180 | 135 | 1 |
月の歩み | 後ろ向きに歩ける | 5 | 4 | 1 |
カニの歩み | 正面を向いたまま歩ける | 5 | 4 | 1 |
風鈴 | 使うと音が鳴る | 30 | 23 | 無限 |
炭 | 囲炉裏に火を起こすのに必要 | 10 | 8 | 0 |
ほおずき | 使うと音が鳴る | -- | 1 | 無限 |
貴重品 |
---|
名称 | 効果 | 買値 | 売値 | 回数 |
---|---|---|---|---|
くまでぐわ | おむすびころりんで必要 | -- | 0 | 無限 |
月の鏡 | 月の水晶のかけらのありかを示す | -- | 0 | 無限 |
かぎなわ | 氷の塔で必要 | -- | 0 | 無限 |
氷室のきんちゃく | 寝太郎を起こすのに必要 | -- | 0 | 無限 |
なわばりの糸 | 城を建てるとき必要 | -- | 0 | 1 |
龍のうろこ | 夜叉姫の病気を治すのに必要 | -- | 0 | 0 |
つりざお | 海で魚を釣るために必要 | -- | 0 | 無限 |
トカゲのしっぽ | はらだしを仲間にするのに必要 | -- | 6 | 0 |
天樹のタネ | 七夕の村に行くのに必要 | -- | 0 | 0 |
人魚の涙 | 城を改造するのに必要 | -- | 0 | 0 |
リハウスの糸 | 城の場所を変更するのに必要 | -- | 0 | 1 |
毒消しの巻物 | 毒消し仙人の修行で必要 | -- | 0 | 0 |
ひえんの巻物 | 天の仙人の修行で必要 | -- | 0 | 無限 |
ひみつの地図 | 花咲かの村地下の秘密の出口が分かる | -- | 0 | 無限 |
月の水晶 | 完全な月の水晶 | -- | 0 | 0 |
神のみぞ汁 | 神々の里に入るのに必要 | 100 | 75 | 0 |
鬼の命令系統図 | 鬼の命令系統図が見られる | -- | 0 | 無限 |
源内の杖 | 人魚の村に入るのに必要 | -- | 0 | 0 |
勇気の鏡 | 勇気グッズのありかを示す | -- | 0 | 無限 |
鬼の系図 | 鬼の王家の系図が見られる | -- | 0 | 無限 |
月の鈴 | エンディングでかぐや姫にもらえる | -- | 0 | 0 |